Rates — La Puriste de la Nature - Messanges
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 170.0 € per night.
| Dates | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|
| from 27/09/2026 to 05/11/2026 | 1490.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 06/11/2026 to 07/11/2026 | 1490.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 08/11/2026 to 19/12/2026 | 1190.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 20/12/2026 to 31/03/2027 | 1490.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 01/04/2027 to 30/04/2027 | 1490.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 01/05/2027 to 03/07/2027 | 1490.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 04/07/2027 to 04/09/2027 | 2000.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 05/09/2027 to 06/11/2027 | 1490.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 07/11/2027 to 18/12/2027 | 1190.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 19/12/2027 to 01/01/2028 | 1490.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 2,88 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA